Tabla de tallas de trajes de baño
Triangle Ops
Partes de arriba
| Talla | Equivalencia de talla de sujetador | Busto (pulg) | Bajo busto (pulg) | Rango de copa |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32A – 32B | 30" – 32" | 24" – 26" | 30B, 32A, 34AA |
| S | 32C – 34B | 32" – 34" | 26" – 28" | 32B, 32C, 34A |
| M | 34C – 36C | 34" – 36" | 28" – 30" | 34B, 34C, 36B |
| L | 36D – 38D | 36" – 38" | 30" – 32" | 34D, 36C, 38B |
| XL | 38DD – 40DD | 40" – 43" | 32" – 34" | 36D, 38C, 40B |
| XXL | 40DDD – 42DDD | 43" – 46" | 34" – 36" | 38D, 36DD, 34DDD |
Partes de abajo
| Talla | Cintura (pulg) |
|---|---|
| XS | 24" – 26" |
| S | 26" – 28" |
| M | 28" – 30" |
| L | 30" – 32" |
| XL | 32" – 33" |
| XXL | 31" – 34" |
Busto: La parte más prominente del pecho
Bajo busto: Medida de la caja torácica justo debajo del busto
Aviso legal: En los bikinis tipo triángulo o partes de arriba elásticas, los rangos de copa pueden solaparse entre tallas
Tabla de tallas general
Medidas corporales
| Talla | Hombros (pulg) | Brazos (pulg) | Pecho (pulg) | Caderas (pulg) | Entrepierna (pulg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS / Y12 | 17.5" | 33.8" | 35.6" | 35.8" | 30" |
| XS / Y14 | 17.9" | 34.4" | 37.2" | 37.4" | 30.5" |
| SM | 18.3" | 35" | 38.7" | 38.9" | 31" |
| M | 18.7" | 35.6" | 40.3" | 40.5" | 31.5" |
| L | 19" | 36.2" | 41.9" | 42.1" | 32" |
| XL | 19.4" | 36.8" | 43.5" | 43.7" | 32.5" |
| XXL | 19.8" | 37.4" | 45" | 45.2" | 33" |
| XXXL | 20.2" | 37.9" | 46.6" | 46.8" | 33.5" |
Cómo medir
1. Ancho de hombros
Pasa la cinta métrica en línea recta desde la punta de un hombro hasta la otra, justo por encima de los omóplatos.
2. Pecho
Pasa la cinta métrica por la espalda, debajo de los brazos y sobre la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta en posición horizontal. Debe quedar ceñida al cuerpo sin apretar demasiado.
3. Cintura
Pasa la cinta métrica alrededor de tu cintura natural, en el punto más estrecho. La cinta debe quedar ceñida al cuerpo sin apretar demasiado.
4. Longitud de manga
Con el brazo estirado al costado, mide desde la punta del hombro hasta la base del pulgar.
5. Longitud de entrepierna
Con las piernas rectas, mide desde el tobillo hasta la parte superior del muslo.